SKYLINE – İpli & Makaralı Alüminyum Merdiven
Model Seçin:
Teknik Özellikler
| Model | Basamak Sayısı | Profil (mm) | Ağırlık (kg) | Basamak Sayısı | Profil | 1. Kademe Yükseklik | 2. Kademe Yükseklik | Çalışma Yüksekliği 1 | Çalışma Yüksekliği 2 | Dıştan Dışa Genişlik | Ambalaj (A,B,C) | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky-line 004 - 2x6 Basamak | 2x6 | 80x25x1,3 | 11.6 | 2X6 | 80X25 | 190 | 289 | 301 | 410 | 43 | 44X15X190 | 9 |
| Sky-line 005 - 2X8 Basamak | 2X8 | 80x25x1,3 | 13.6 | 2X8 | 80X25 | 246 | 380 | 327 | 482 | 43 | 44X15X246 | 11,2 |
| Sky-line 006 - 2x10 Basamak | 2x10 | 80x25x1,3 | 15.7 | 2X10 | 80X25 | 302 | 458 | 380 | 561 | 43 | 44X15X302 | 14,4 |
| Sky-line 007 - 2x12 Basamak | 2x12 | 80x25x1,3 | 17.7 | 2X12 | 80X25 | 358 | 537 | 432 | 640 | 43 | 44X15X358 | 15,6 |
| Sky-line 008 - 2x14 Basamak | 2x14 | 80x25x1,3 | 19.7 | 2X14 | 80X25 | 414 | 642 | 485 | 745 | 43 | 44X15X414 | 18,2 |
| Sky-line 009 - 2X15 Basamak | 2X15 | 80x25x1,3 | 20.8 | 2X15 | 80X25 | 442 | 695 | 512 | 795 | 43 | 44X15X442 | 19 |
| Sky-line 010 - 2X17 Basamak | 2X17 | 80x25x1,3 | 22.8 | 2X17 | 80X25 | 498 | 774 | 564 | 876 | 43 | 44X15X498 | 21,1 |
| Sky-line 011 - 2X19 Basamak | 2X19 | 80x25x1,3 | 24.8 | 2X19 | 80X25 | 554 | 880 | 616 | 980 | 43 | 44X15X554 | 22,3 |
| Sky-line 012 - 2X21 Basamak | 2X21 | 80x25x1,3 | 26.9 | 2X21 | 80X25 | 600 | 984 | 664 | 1064 | 43 | 44X15X600 | 25,2 |
İlgili Ürünler
Sky line ENDÜSTRiYEL MERDiVEN GRUBU Bulunan Diğer Ürünlerimiz
SKYLINE – Korkuluklu Kancalı Alüminyum Merdiven
Sky line ENDÜSTRiYEL MERDiVEN GRUBU
SKYLINE – İki Parçalı Sürgülü Alüminyum Merdiven
Sky line ENDÜSTRiYEL MERDiVEN GRUBU
SKYLINE – A Tipi Çift Taraflı Sürgülü Alüminyum Merdiven
Sky line ENDÜSTRiYEL MERDiVEN GRUBU
SKYLINE – Üç Parçalı Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven (A Tipi & PTT Kullanım)
Sky line ENDÜSTRiYEL MERDiVEN GRUBU
...
SKYLINE – Tek Parça Alüminyum Merdiven
Sky line ENDÜSTRiYEL MERDiVEN GRUBU
SKYLINE – A Tipi Çok Amaçlı Alüminyum Merdiven
Sky line ENDÜSTRiYEL MERDiVEN GRUBU